(资料图片仅供参考)
2023年8月14日,安井食品发生了3笔大宗交易,总成交69.2万股,成交金额9707.54万元,成交均价140.28元(其中,机构账户买入67.1万股,成交额9401.82万元)。当日收盘报价147.05元,跌幅0.17%,成交金额2.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额37.88%,折价4.60%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.00万 | 9096.10万 | 35.50 | 139.94 | 147.05 | -4.84 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2 | 2.10万 | 305.72万 | 1.19 | 145.58 | 147.05 | -1.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
3 | 2.10万 | 305.72万 | 1.19 | 145.58 | 147.05 | -1.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 诚通证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月14日,科大讯飞、海光信息、紫金矿业、云南白药、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61万 | 23.50亿 | 73.60 |
688041 | 海光信息 | 2 | 51.60 | 53.80 | -4.09 | 912.83万 | 4.71亿 | 24.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 2511.30万 | 3.09亿 | 19.19 |
000538 | 云南白药 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00万 | 2.61亿 | 50.76 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1803.00 | 1803.00 | 0.00 | 10.95万 | 1.97亿 | 4.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 京津冀体育网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com